| 01 - DAILOFF NEHUEN - 25O KAYAK | 
| 10:53:04.732 | 1 | 57.885 | 65,302 | 
| 10:54:00.792 | 2 | 56.060 | 67,428 | 
| 10:54:56.988 | 3 | 56.196 | 67,265 | 
| 10:55:53.554 | 4 | 56.566 | 66,825 | 
| 10:56:49.396 | 5 | 55.842 | 67,691 | 
| 35 - GORVEA Tomas - 25O KAYAK | 
| 10:53:16.889 | 1 | 1:00.455 | 62,526 | 
| 10:54:14.129 | 2 | 57.240 | 66,038 | 
| 10:55:10.512 | 3 | 56.383 | 67,041 | 
| 10:56:07.296 | 4 | 56.784 | 66,568 | 
| 10:57:04.108 | 5 | 56.812 | 66,535 | 
| 22 - NICOLAS BELLI - 25O KAYAK | 
| 10:54:32.437 | 1 | 56.814 | 66,533 | 
| 10:55:28.887 | 2 | 56.450 | 66,962 | 
| 10:56:25.351 | 3 | 56.464 | 66,945 | 
| 10:57:27.023 | 4 | 1:01.672 | 61,292 | 
| 05 - FERRONATO Federico - 25O KAYAK | 
| 10:53:08.023 | 1 | 59.397 | 63,640 | 
| 10:54:04.521 | 2 | 56.498 | 66,905 | 
| 10:55:01.628 | 3 | 57.107 | 66,192 | 
| 10:55:58.713 | 4 | 57.085 | 66,217 | 
| 10:56:55.224 | 5 | 56.511 | 66,890 | 
| 04 - MARTIN VILLAR - 25O KAYAK | 
| 10:53:11.427 | 1 | 1:01.064 | 61,902 | 
| 10:54:12.823 | 2 | 1:01.396 | 61,568 | 
| 10:55:09.413 | 3 | 56.590 | 66,796 | 
| 10:56:06.379 | 4 | 56.966 | 66,355 | 
| 10:57:19.213 | 5 | 1:12.834 | 51,899 | 
| 09 - ARIAS AGUSTIN - 25O KAYAK | 
| 10:53:06.808 | 1 | 58.809 | 64,276 | 
| 10:54:03.818 | 2 | 57.010 | 66,304 | 
| 10:55:01.057 | 3 | 57.239 | 66,039 | 
| 10:55:57.871 | 4 | 56.814 | 66,533 | 
| 10:56:54.545 | 5 | 56.674 | 66,697 | 
| 21 - MANDOLESI Jano - 25O KAYAK | 
| 10:53:08.591 | 1 | 58.869 | 64,210 | 
| 10:54:05.361 | 2 | 56.770 | 66,584 | 
| 10:55:02.072 | 3 | 56.711 | 66,654 | 
| 10:55:58.899 | 4 | 56.827 | 66,518 | 
| 10:56:55.640 | 5 | 56.741 | 66,618 | 
| 39 - ULLMAN Marcelo - 25O KAYAK | 
| 10:53:11.346 | 1 | 1:00.341 | 62,644 | 
| 10:54:08.750 | 2 | 57.404 | 65,849 | 
| 10:55:06.028 | 3 | 57.278 | 65,994 | 
| 10:56:03.597 | 4 | 57.569 | 65,660 | 
| 10:57:00.444 | 5 | 56.847 | 66,494 | 
| 07 - PINNEL  Mateo - 25O KAYAK | 
| 10:53:06.399 | 1 | 59.046 | 64,018 | 
| 10:54:03.271 | 2 | 56.872 | 66,465 | 
| 10:55:00.165 | 3 | 56.894 | 66,439 | 
| 10:55:57.076 | 4 | 56.911 | 66,419 | 
| 10:56:54.230 | 5 | 57.154 | 66,137 | 
| 72 - VAQUERO Dante - 25O KAYAK | 
| 10:53:18.047 | 1 | 1:02.505 | 60,475 | 
| 10:54:15.287 | 2 | 57.240 | 66,038 | 
| 10:55:12.661 | 3 | 57.374 | 65,884 | 
| 10:56:10.453 | 4 | 57.792 | 65,407 | 
| 10:57:08.623 | 5 | 58.170 | 64,982 | 
| 411 - PAPARELLA Emiliano - 25O KAYAK | 
| 10:53:18.987 | 1 | 1:01.559 | 61,405 | 
| 10:54:16.637 | 2 | 57.650 | 65,568 | 
| 10:55:14.369 | 3 | 57.732 | 65,475 | 
| 10:56:11.935 | 4 | 57.566 | 65,664 | 
| 10:57:09.401 | 5 | 57.466 | 65,778 | 
| 19 - MARIANO VILLAR - 25O KAYAK | 
| 10:53:21.966 | 1 | 1:10.734 | 53,440 | 
| 10:54:20.420 | 2 | 58.454 | 64,666 | 
| 10:55:18.301 | 3 | 57.881 | 65,306 | 
| 10:56:16.118 | 4 | 57.817 | 65,379 | 
| 10:57:14.367 | 5 | 58.249 | 64,894 | 
| 14 - MATIAS TEJERINNA - 25O KAYAK | 
| 10:53:23.164 | 1 | 1:06.152 | 57,141 | 
| 10:54:22.420 | 2 | 59.256 | 63,791 | 
| 10:55:20.510 | 3 | 58.090 | 65,071 | 
| 10:56:18.516 | 4 | 58.006 | 65,166 | 
| 10:57:17.086 | 5 | 58.570 | 64,538 | 
| 20 - MARTINN RODRGIUEZ - 25O KAYAK | 
| 10:53:20.064 | 1 | 1:02.464 | 60,515 | 
| 10:54:25.977 | 2 | 1:05.913 | 57,348 | 
| 10:55:25.744 | 3 | 59.767 | 63,246 | 
| 10:56:24.123 | 4 | 58.379 | 64,749 | 
| 10:57:22.424 | 5 | 58.301 | 64,836 | 
| 123 - GALLEGO  TOMAS - 25O KAYAK | 
| 10:53:24.297 | 1 | 1:05.147 | 58,023 | 
| 10:54:25.013 | 2 | 1:00.716 | 62,257 | 
| 10:55:25.014 | 3 | 1:00.001 | 62,999 | 
| 10:56:23.952 | 4 | 58.938 | 64,135 | 
| 10:57:23.427 | 5 | 59.475 | 63,556 |